Minas en Apurimac
“Nuestra Región de Apurímac concentra la mayor inversión minera del Perú con US$ 9,130 millones, paradójicamente somos aún una de las regiones con mayor pobreza y exclusión”
Según los últimos reportes de Inversión Minera en el Perú 2015 (Cartera de Proyectos Mineros del Ministerio de Energía y Mina (MEM), la Región de Apurímac concentra la mayor cantidad de inversión minera del País, el proyecto con mayor monto de inversión en exploración minera en nuestro Departamento es Huaquira, ubicado en la Provincia de Cotabambas, que tiene planeados una inversión de US$ 2,800 millones. Solo seguido por la Minera Galeno que se encuentra en la Región de Cajamarca, que es el segundo con una inversión de US$ 2,500 millones.
En nuestra Región de Apurímac se invierte US$ 9,130 millones, los otros proyectos de exploración en Apurímac son Hierro Apurímac de la empresa Apurímac Ferrum por US$ 2,300 millones, Los Chancas de Southern Copper con US$ 1,560 millones en inversión, el proyecto Cotabambas de Panoro Apurímac con US$ 1,380 millones, Trapiche de la compañía El Molle Verde (US$ 1,000 millones) y Anubia de la empresa Anabi (US$ 90 millones). Como se detalla en el siguiente cuadro:
DATALLE DE INVERSIÓN MINERA EN LA REGIÓN DE APURÍMAC.EN MILLONES DE US$
Indicador: |
IPS | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking General. | 50.58 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48.21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54.10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49.43 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61.11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.02 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51.44 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
58.27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64.79 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35.97 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
70.15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43.26 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34.45 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62.44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68.96 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.88 | 17 |
Fuente: Cartera de Proyectos Mineros del Ministerio de Energía y Mina (MEM)
Para muchos autores y centros de investigación peruanos como el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería es una actividad primordial para el desarrollo y el crecimiento del Perú. Muchos estudios concluyen que la minería ha sido y es la palanca de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Pretender minimizar su efecto integrador y descentralizador, su capacidad de generar cadenas productivas, su gran aporte económico, social, ambiental y laboral es no querer mirar nuestra realidad y darle la espalda al progreso del Perú.
Pero, para otros sectores importantes no necesariamente significa lo mismo y es allí donde se da origen al debate permanente de lo que es la actividad minera en el Perú y del cómo debe de ser y es donde el estado debe jugar un rol fundamental para que la actividad minera se desarrolle en armonía con el ambiente, las comunidades y el mismo estado.
Sin duda es una gran oportunidad para revertir los problemas más agudos de la región y para eso debemos preparar el terreno con instituciones eficientes y capital humano competente.
Autor: Mark Paira
Mark Paira "Minas en Apurimac" [en linea]
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/minas-apurimac (Consultado el 21 de Nov de 2024)