Los Símbolos de las Monedas
Los símbolos monetarios son usados para representar el nombre de una moneda. Usualmente, cuando se escriben montos en una determinada moneda, se coloca el símbolo a la izquierda de la misma, para aclarar que se trata de la divisa correspondiente.
El símbolo monetario mas usado se la letra S cruzada: $, que simboliza el peso y el dólar. Este símbolo es usado en numerosos países. Los que usan pesos con este símbolo son Argentina, Chile, Colombia y México, entre otros. Algunos de los países que tienen dolares y usan este símbolo son Estados Unidos, Canadá, Australia, Hong Kong y Singapur.
Los códigos de tres letras son especificados en la ISO 4217 por la International Organization for Standardization. En muchos casos, pero no siempre, las primeras dos letras de este código son el código ISO del país, seguido por una letra que representa el nombre de la moneda. Por ejemplo, el código del peso colombiano es COP, CO de Colombia y P de peso. Cuando una moneda se revalua, se puede reemplazar la última letra por una N, para indicar que se trata de una denominación nueva. Esto sucede por ejemplo con el peso mexicano MXN.
La ISO 4217 también asigna un número a cada moneda. Este número es usualmente el código ISO 3166-1 numeric de cada país. Por ejemplo, el peso mexicano MXN tiene el número 484, que es el mismo número asignado a Mexico en la ISO 3166-1 numeric.
Para buscar el símbolo de la moneda de un país, use la casilla de búsqueda ubicada en la esquina superior derecha de la tabla. También puede ordernar la tabla de acuerdo a los países, el nombre de la moneda y sus códigos ISO.
Esta tabla de símbolos monetarios de brinda solo con fines informativos, por favor verifica los códigos en la página oficial de ISO.
País | Moneda | Código | Número | Símbolo |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Afgana | AFN | 971 | Af |
Albania | Lek | ALL | 008 | Lek |
Argelia | Dinar argelino | DZD | 012 | دج |
Samoa Americana | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Andorra | Euro | EUR | 978 | € |
Angola | Kwanza | AOA | 973 | Kz |
Anguila | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | $ |
Antártida | Sin moneda universal | |||
Antigua Y Barbuda | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | $ |
Argentina | Peso argentino | ARS | 032 | $ |
Armenia | Dram armenio | AMD | 051 | |
Aruba | Aruban Florin | AWG | 533 | ƒ |
Australia | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Austria | Euro | EUR | 978 | € |
Azerbaijan | Manat azerbaiyano | AZN | 944 | ман |
Bahamas | Dolar bahameño | BSD | 044 | $ |
Bahrein | Dinar de Bahrein | BHD | 048 | .د.ب |
Bangladesh | Taka | BDT | 050 | ৳ |
Barbados | Dólar de Barbados | BBD | 052 | $ |
Belarus | Rublo bielorruso | BYR | 974 | p. |
Bélgica | Euro | EUR | 978 | € |
Belice | Dolar de belice | BZD | 084 | BZ$ |
Benin | Franco CFA de África Occidental | XOF | 952 | CFA |
Islas Bermudas | Dolar de Bermuda | BMD | 060 | $ |
Bhutan | Ngultrum | BTN | 064 | Nu. |
Bhutan | Rupia india | INR | 356 | ₹ |
Bolivia (Estado Plurinacional De) | Boliviano | BOB | 068 | $b |
Bolivia (Estado Plurinacional De) | Mvdol | BOV | 984 | No Disponible |
Bonaire, Sint Eustatius Y Saba | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Bosnia Y Herzegovina | Marca convertible | BAM | 977 | KM |
Botswana | Pula | BWP | 072 | P |
Isla De Bouvet | Corona noruega | NOK | 578 | No Disponible |
Brasil | Real brasileño | BRL | 986 | R$ |
Territorio Británico Del Océano Índico (El) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Brunei Darussalam | Dolar de brunei | BND | 096 | $ |
Bulgaria | Lev búlgaro | BGN | 975 | лв |
Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental | XOF | 952 | No Disponible |
Burundi | Franco burundi | BIF | 108 | FBu |
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde | CVE | 132 | $ |
Camboya | Riel | KHR | 116 | ៛ |
Camerún | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | No Disponible |
Canadá | Dolar canadiense | CAD | 124 | $ |
Islas Cayman (Las) | Dólar de las Islas Caimán | KYD | 136 | $ |
República Africana Central (La) | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | No Disponible |
Chad | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | No Disponible |
Chile | Unidad de Fomento | CLF | 990 | |
Chile | Peso chileno | CLP | 152 | $ |
China | Yuan Renminbi | CNY | 156 | ¥ |
Isla De Navidad | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Cocos (Keeling) Islas (Las) | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Colombia | Peso colombiano | COP | 170 | $ |
Colombia | Unidad de Valor Real | COU | 970 | No Disponible |
Comoros | Comoro Franc | KMF | 174 | CF |
Congo (La República Democrática De La) | Franco congoleño | CDF | 976 | FC |
Congo (El) | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | No Disponible |
Islas Cook (Las) | Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 554 | NZ$ |
Costa Rica | Colón costarricense | CRC | 188 | ₡ |
Croacia | Kuna | HRK | 191 | kn |
Cuba | Peso Convertible | CUC | 931 | No Disponible |
Cuba | Peso cubano | CUP | 192 | $, $MN, ₱ |
Curaçao | Florín antillano neerlandés | ANG | 532 | ƒ |
Chipre | Euro | EUR | 978 | € |
Republica Checa (La) | Corona checa | CZK | 203 | Kč |
Costa de Marfil | Franco CFA de África Occidental | XOF | 952 | CFA |
Dinamarca | Corona danesa | DKK | 208 | kr |
Djibouti | Franco de yibuti | DJF | 262 | Fdj |
Dominica | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | $ |
Republica Dominicana (La) | Peso dominicano | DOP | 214 | RD$ |
Ecuador | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Egipto | Libra egipcia | EGP | 818 | £ |
El Salvador | Colón de El Salvador | SVC | 222 | ₡ |
El Salvador | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Guinea Ecuatorial | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | No Disponible |
Eritrea | Nakfa | ERN | 232 | No Disponible |
Estonia | Euro | EUR | 978 | € |
Etiopía | Birr etíope | ETB | 230 | Br |
Unión Europea | Euro | EUR | 978 | € |
Islas Malvinas (Las) [Malvinas] | Libra de las Islas Malvinas | FKP | 238 | £ |
Islas Faroe (Las) | Corona danesa | DKK | 208 | kr |
Fiji | Dólar de Fiji | FJD | 242 | $ |
Finlandia | Euro | EUR | 978 | € |
Francia | Euro | EUR | 978 | € |
Guiana Francesa | Euro | EUR | 978 | € |
Polinesia Francés | Franco de CFP | XPF | 953 | No Disponible |
Territorios Del Sur De Frances (Los) | Euro | EUR | 978 | € |
Gabón | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | No Disponible |
Gambia (La) | Dalasi | GMD | 270 | D |
Georgia | Lari | GEL | 981 | ლ |
Alemania | Euro | EUR | 978 | € |
Ghana | Cedi de Ghana | GHS | 936 | ¢ |
Gibraltar | Libra de Gibraltar | GIP | 292 | £ |
Grecia | Euro | EUR | 978 | € |
Tierra Verde | Corona danesa | DKK | 208 | kr |
Granada | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | $ |
Guadalupe | Euro | EUR | 978 | € |
Guam | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 320 | Q |
Guernsey | Libra esterlina | GBP | 826 | £ |
Guinea | Franco de guinea | GNF | 324 | FG |
Guinea-Bissau | Franco de CFA BCEAO | XOF | 952 | No Disponible |
Guayana | Dólar de Guyana | GYD | 328 | $ |
Haití | Gourde | HTG | 332 | G |
Haití | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Islas Heard y McDonald | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Santa Ver (La) | Euro | EUR | 978 | € |
Honduras | Lempira | HNL | 340 | L |
Hong Kong | Dolar de Hong Kong | HKD | 344 | $ |
Hungría | Forint | HUF | 348 | Ft |
Islandia | Corona de islandia | ISK | 352 | kr |
India | Rupia india | INR | 356 | ₹ |
Indonesia | Rupias | IDR | 360 | Rp |
Fondo Monetario Internacional (Fmi) | SDR (Derecho de dibujo especial) | XDR | 960 | No Disponible |
Irán (República Islámica De) | Rial iraní | IRR | 364 | ﷼ |
Irak | Dinar iraquí | IQD | 368 | ع.د |
Irlanda | Euro | EUR | 978 | € |
Isla Del Hombre | Libra esterlina | GBP | 826 | £ |
Israel | Sheqel israelí nuevo | ILS | 376 | ₪ |
Italia | Euro | EUR | 978 | € |
Jamaica | Dolar jamaicano | JMD | 388 | J$ |
Japón | Yen | JPY | 392 | ¥ |
Jersey | Libra esterlina | GBP | 826 | £ |
Jordán | Dinar jordano | JOD | 400 | JD |
Kazajstán | Tenge | KZT | 398 | лв |
Kenia | Chelín de Kenia | KES | 404 | KSh |
Kiribati | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Corea (República De La Gente Democrática De) | Won de Corea del Norte | KPW | 408 | ₩ |
Corea (La Republica De) | Won | KRW | 410 | ₩ |
Kuwait | Dinar kuwaití | KWD | 414 | د.ك |
Kyrgyzstan | Som | KGS | 417 | лв |
República Democrática Popular Lao (La) | Dormir | LAK | 418 | ₭ |
Letonia | Euro | EUR | 978 | € |
Líbano | Libra libanesa | LBP | 422 | No Disponible |
Lesoto | Loti | LSL | 426 | No Disponible |
Lesoto | Rand | ZAR | 710 | No Disponible |
Liberia | Dólar liberiano | LRD | 430 | No Disponible |
Libia | Dinar libio | LYD | 434 | No Disponible |
Liechtenstein | Franco suizo | CHF | 756 | CHF |
Lituania | Euro | EUR | 978 | € |
Luxemburgo | Euro | EUR | 978 | € |
Macao | Pataca | MOP | 446 | No Disponible |
Macedonia (La Antigua República De Yugoslav) | Denar | MKD | 807 | No Disponible |
Madagascar | Ariary malgache | MGA | 969 | No Disponible |
Malawi | Kwacha | MWK | 454 | No Disponible |
Malasia | Ringgit malayo | MYR | 458 | No Disponible |
Maldivas | Rufiyaa | MVR | 462 | No Disponible |
Mali | Franco de CFA BCEAO | XOF | 952 | No Disponible |
Malta | Euro | EUR | 978 | € |
Islas Marshall (Las) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Martinica | Euro | EUR | 978 | € |
Mauritania | Ouguiya | MRU | 929 | No Disponible |
Mauricio | Rupia de Mauricio | MUR | 480 | No Disponible |
Mayotte | Euro | EUR | 978 | € |
Países Miembros Del Grupo Del Banco Africano De Desarrollo | ADB Unidad de Cuenta | XUA | 965 | No Disponible |
Mexico | Peso mexicano | MXN | 484 | $, Mex$ |
Mexico | Unidad de Inversión Mexicana (UDI) | MXV | 979 | No Disponible |
Micronesia (Estados Federados De) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Moldova (La República De) | Leu moldavo | MDL | 498 | No Disponible |
Mónaco | Euro | EUR | 978 | € |
Mongolia | Tugrik | MNT | 496 | No Disponible |
Montenegro | Euro | EUR | 978 | € |
Montserrat | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | $ |
Marruecos | Dirham marroquí | MAD | 504 | No Disponible |
Mozambique | Mozambique Metical | MZN | 943 | No Disponible |
Myanmar | Kyat | MMK | 104 | No Disponible |
Namibia | Dólar de Namibia | NAD | 516 | No Disponible |
Namibia | Rand | ZAR | 710 | No Disponible |
Nauru | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Nepal | Rupia nepalesa | NPR | 524 | No Disponible |
Países Bajos (El) | Euro | EUR | 978 | € |
Nueva Caledonia | Franco de CFP | XPF | 953 | No Disponible |
Nueva Zelanda | Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 554 | NZ$ |
Nicaragua | Cordoba oro | NIO | 558 | No Disponible |
Niger (El) | Franco de CFA BCEAO | XOF | 952 | No Disponible |
Nigeria | Naira | NGN | 566 | No Disponible |
Niue | Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 554 | NZ$ |
Isla Norfolk | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Islas Marianas Del Norte (Las) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Noruega | Corona noruega | NOK | 578 | No Disponible |
Omán | Rial omani | OMR | 512 | No Disponible |
Pakistán | Rupia pakistaní | PKR | 586 | No Disponible |
Palau | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Palestina, Estado De | Sin moneda universal | |||
Panamá | Balboa | PAB | 590 | No Disponible |
Panamá | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Papúa Nueva Guinea | Kina | PGK | 598 | No Disponible |
Paraguay | Guaraní | PYG | 600 | No Disponible |
Perú | Nuevo sol | PEN | 604 | No Disponible |
Filipinas (Las) | Peso filipino | PHP | 608 | No Disponible |
Pitcairn | Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 554 | NZ$ |
Polonia | Zloty | PLN | 985 | No Disponible |
Portugal | Euro | EUR | 978 | € |
Puerto Rico | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Katar | Rial qatarí | QAR | 634 | No Disponible |
Rumania | Leu rumano | RON | 946 | No Disponible |
Federación Rusa (La) | Rublo ruso | RUB | 643 | ₽ |
Ruanda | Franco ruandés | RWF | 646 | No Disponible |
Reunión | Euro | EUR | 978 | € |
Santa Barthélemy | Euro | EUR | 978 | € |
Santa Helena, Ascensión Y Tristán Da Cunha | Libra de santa helena | SHP | 654 | No Disponible |
Saint Kitts Y Nevis | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | $ |
Santa Lucía | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | $ |
San Martin (Parte Francesa) | Euro | EUR | 978 | € |
San Pierre Y Miquelon | Euro | EUR | 978 | € |
San Vicente Y Las Granadinas | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | No Disponible |
Samoa | Tala | WST | 882 | No Disponible |
San Marino | Euro | EUR | 978 | € |
Santo Tomé Y Príncipe | Dobra | STN | 930 | No Disponible |
Arabia Saudita | Rial saudí | SAR | 682 | ﷼, SR, ر.س |
Senegal | Franco de CFA BCEAO | XOF | 952 | No Disponible |
Serbia | Dinar serbio | RSD | 941 | No Disponible |
Seychelles | Rupia de Seychelles | SCR | 690 | No Disponible |
Sierra Leona | Leone | SLL | 694 | No Disponible |
Singapur | Dolar de Singapur | SGD | 702 | No Disponible |
Sint Maarten (Parte Holandesa) | Florín antillano neerlandés | ANG | 532 | ƒ |
Sistema Unitario De Compensacion Regional De Pagos "Sucre" | Sucre | XSU | 994 | No Disponible |
Eslovaquia | Euro | EUR | 978 | € |
Eslovenia | Euro | EUR | 978 | € |
Islas Salomón | Dólar de las Islas Salomón | SBD | 090 | $ |
Somalia | Chelín somalí | SOS | 706 | No Disponible |
Sudáfrica | Rand | ZAR | 710 | No Disponible |
Georgia Del Sur Y Las Islas Sandwich Del Sur | Sin moneda universal | |||
Sudán Del Sur | Libra de Sudán del Sur | SSP | 728 | No Disponible |
España | Euro | EUR | 978 | € |
Sri Lanka | Rupia de Sri Lanka | LKR | 144 | No Disponible |
Sudán (El) | Libra sudanesa | SDG | 938 | No Disponible |
Suriname | Dolar surinam | SRD | 968 | No Disponible |
Svalbard Y Jan Mayen | Corona noruega | NOK | 578 | No Disponible |
Swaziland | Lilangeni | SZL | 748 | No Disponible |
Suecia | Corona sueca | SEK | 752 | No Disponible |
Suiza | WIR Euro | CHE | 947 | No Disponible |
Suiza | Franco suizo | CHF | 756 | CHF |
Suiza | WIR Franc | CHW | 948 | No Disponible |
República Árabe Siria | Libra siria | SYP | 760 | No Disponible |
Taiwan, Provincia De China) | Nuevo dólar taiwanés | TWD | 901 | No Disponible |
Tayikistan | Somoni | TJS | 972 | No Disponible |
Tanzania, República De Los Estados Unidos | Chelín de tanzania | TZS | 834 | No Disponible |
Tailandia | Baht | THB | 764 | No Disponible |
Timor-Leste | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Ir | Franco de CFA BCEAO | XOF | 952 | No Disponible |
Tokaelu | Dolar de Nueva Zelanda | NZD | 554 | NZ$ |
Tonga | Pa’anga | TOP | 776 | No Disponible |
Trinidad Y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 780 | No Disponible |
Túnez | Dinar tunecino | TND | 788 | No Disponible |
Pavo | Lira turca | TRY | 949 | No Disponible |
Turkmenistán | Turkmenistán Nuevo Manat | TMT | 934 | No Disponible |
Islas Turcas Y Caicos (Las) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Tuvalu | Dólar australiano | AUD | 036 | $ |
Uganda | Chelín de Uganda | UGX | 800 | No Disponible |
Ucrania | Hryvnia | UAH | 980 | No Disponible |
Emiratos Arabes Unidos (Los) | UAE Dirham | AED | 784 | د.إ |
Reino Unido De Gran Bretaña E Irlanda Del Norte (The) | Libra esterlina | GBP | 826 | £ |
Islas Menores De Los Estados Unidos (Las) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Estados Unidos | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Estados Unidos | Dólar estadounidense (día siguiente) | USN | 997 | No Disponible |
Uruguay | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 940 | No Disponible |
Uruguay | Peso uruguayo | UYU | 858 | $, $U |
Uzbekistan | Suma de Uzbekistán | UZS | 860 | No Disponible |
Vanuatu | Vatu | VUV | 548 | No Disponible |
Venezuela | Bolívar | VEF | 937 | Bs. |
Viet Nam | Polla | VND | 704 | No Disponible |
Islas Vírgenes (Británica) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Islas Vírgenes (Ee. Uu.) | Dólar estadounidense | USD | 840 | $ |
Wallis Y Futuna | Franco de CFP | XPF | 953 | No Disponible |
Sahara Occidental | Dirham marroquí | MAD | 504 | No Disponible |
Yemen | Rial yemení | YER | 886 | No Disponible |
Zambia | Kwacha de Zambia | ZMW | 967 | No Disponible |
Zimbabue | Dolar zimbabuense | ZWL | 932 | No Disponible |
Islas Aland | Euro | EUR | 978 | € |
Federico "Los Símbolos de las Monedas" [en linea]
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/simbolo-moneda (Consultado el 22 de Dic de 2024)