Retenciones Móviles
El esquema de retenciones móviles que propone el gobierno es un esquema de retenciones marginales, representado en las siguientes tablas. A cada producto agrario (soja, girasol, maíz, trigo), corresponde una tabla de retenciones móviles diferente.
Las retenciones a cada producto dependerán de su precio FOB en dólares internacional. Si el precio aumenta, aumentará la retención marginal. Por ejemplo, para la soja, si se tiene un precio de 500 dólares, se aplicará una retención del 23.5% para los primeros 200 dólares de cada tonelada, para los siguientes 100 dólares se aplicará una retención del 38%, para los siguientes 58%, y para los últimos 100 dólares de cada tonelada se cobrará una retención de 72%. De este modo se puede calcular una retención marginal, que en este caso sería de 43% (hacer el cálculo con una calculadora). La retención marginal para la soja puede llegar al 95%.
Soja
Tramos de Precios US$/tn FOB | Derechos a las Exportaciones Medio (%) | DE Marginal |
---|---|---|
0 - 200 | 23.5 | 23.5 |
201 - 300 | 23.5 - 28 | 38 |
301 - 400 | 28 - 36 | 58 |
401 - 500 | 36 - 43 | 72 |
501 - 600 | 43 - 49 | 81 |
mas de 600 | mas de 49 | 95 |
Girasol
Tramos de Precios US$/tn FOB | DE Medio (%) | DE Marginal (%) |
---|---|---|
0 - 200 | 23.5 | 23.5 |
201 - 300 | 23.5 a 25 | 29 |
301 - 400 | 25 a 31 | 39 |
401 - 500 | 31 a 37 | 54 |
501 - 600 | 37 a 45 | 78 |
mas de 600 | mas de 45 | 95 |
Maíz
Tramos de Precios US$/tn FOB | DE medio (%) | DE marginal (%) |
---|---|---|
0 - 180 | 20 | 20 |
121 - 220 | 20 a 25 | 45 |
221 - 260 | 25 a 32 | 72 |
261 - 300 | 32 a 40 | 93 |
mas de 301 | mas de 40 | 95 |
Trigo
Tramos de Precios US$/tn FOB | DE medio | DE marginal |
---|---|---|
0 - 200 | 20 | 20 |
201 - 300 | 20 a 24 | 32 |
301 - 400 | 24 a 30 | 48 |
401 - 600 | 30 a 46 | 79 |
mas de 600 | mas de 46 | 95 |
Federico "Retenciones Móviles" [en linea]
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/argentina/retenciones-moviles-2008 (Consultado el 21 de Dic de 2024)