Servicio de la Deuda
Es el pago que debe hacer aquella persona o institución que ha adquirido uno o mas créditos en un período determinado. Estos pagos se realizan en forma periódica (mensual, semestral, anual, etc.) . El servicio de la deuda se compone de principal, o monto que disminuye el capital adeudado, e intereses, que se calculan sobre el capital adeudado. El servicio de la deuda de un período incluye a todas las obligaciones de un período determinado, es decir, que puede incluir a varios acreedores. Un acreedor es aquella persona o institución que presta el dinero, mientras que el prestatario es quién recibe el dinero.
Por ejemplo, si una persona en un mes determinado debe pagar $300 a una tarjeta de crédito por compras varias y $2000 a un banco por un crédito hipotecario, el servicio de la deuda de ese mes es de $2300.
Los países adquieren créditos y emiten bonos para financiar sus obligaciones durante algunos períodos en los que el dinero disponible no alcanza para pagar sus obligaciones. Los créditos y bonos constituyen deudas del país, y durante los siguientes períodos, el país deberá pagar a sus acreedores periódicamente el capital y los intereses de su deuda. Cuando un país incumple sus obligaciones financieras, se dice que fue incapaz de cumplir con el servicio de la deuda.
Veamos el ejemplo de una persona (Carlos) que compra un vehículo con un crédito prendario, adquiriendo una deuda a 12 meses, y luego de seis meses adquiere un crédito personal a 12 meses para comprar una computadora. El valor del auto es de $10.000 mientras que la computadora tiene un precio de $2.000. Las tasas de interés son 1% mensual y 2% mensual respectivamente.
En el siguiente cuadro, vemos las cuotas que Carlos debe pagar mes a mes, utilizando un sistema de cuotas iguales, y la evolución del servicio de la deuda:
mes | deuda vehiculo | cuota vehiculo | disminución deuda vehiculo | pago de interés deuda vehículo | deuda computadora | cuota computadora | disminución deuda computadora | interés sobre deuda computadora | total adeudado | servicio de la deuda |
0 | $10.000 | $10.000 | $0 | |||||||
1 | $9.212 | $888 | $788 | $100 | $9.212 | $888 | ||||
2 | $8.415 | $888 | $796 | $92 | $8.415 | $888 | ||||
3 | $7.611 | $888 | $804 | $84 | $7.611 | $888 | ||||
4 | $6.798 | $888 | $812 | $76 | $6.798 | $888 | ||||
5 | $5.978 | $888 | $821 | $68 | $5.978 | $888 | ||||
6 | $5.149 | $888 | $829 | $60 | $2.000 | $7.149 | $888 | |||
7 | $4.312 | $888 | $837 | $51 | $1.851 | $189 | $149 | $40 | $6.163 | $1.078 |
8 | $3.467 | $888 | $845 | $43 | $1.699 | $189 | $152 | $37 | $5.166 | $1.078 |
9 | $2.613 | $888 | $854 | $35 | $1.544 | $189 | $155 | $34 | $4.157 | $1.078 |
10 | $1.751 | $888 | $862 | $26 | $1.385 | $189 | $158 | $31 | $3.136 | $1.078 |
11 | $880 | $888 | $871 | $18 | $1.224 | $189 | $161 | $28 | $2.104 | $1.078 |
12 | $0 | $888 | $880 | $9 | $1.059 | $189 | $165 | $24 | $1.059 | $1.078 |
13 | $891 | $189 | $168 | $21 | $891 | $189 | ||||
14 | $720 | $189 | $171 | $18 | $720 | $189 | ||||
15 | $545 | $189 | $175 | $14 | $545 | $189 | ||||
16 | $367 | $189 | $178 | $11 | $367 | $189 | ||||
17 | $185 | $189 | $182 | $7 | $185 | $189 | ||||
18 | $0 | $189 | $185 | $4 | $0 | $189 |
zonaeconomica.com "Servicio de la Deuda" [en linea]
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/servicio-deuda (Consultado el 21 de Dic de 2024)